PIM, Planungsverband Industrieregion Mittelfranken
Planungsverband Industrieregion Mittelfranken Planungsverband Industrieregion Mittelfranken
Seitenübersicht Kontakt Impressum
Planungsregion 7  
 
Region  
Daten und Fakten
Zukunft gestalten
Zusammenarbeit in der Region
Europäische
Metropolregion
 
Regionalplanung  
Planungsverband  
Regionalplan  
Sitzungen  
Aktuelles  
   
   
 
Die Region 7 - Daten und Fakten
 
Allgemeine Daten 2007/2008
Einwohner 1980 - 2008 nach kreisfreien Städten und Landkreisen
Einwohner 1980 - 2008 nach Strukturräumen
Einwohner 1980 - 2008 nach Zentralen Orten
Beschäftigte 1990 - 2008 nach kreisfreien Städten und Landkreisen
Beschäftigte 1990 - 2008 nach Strukturräumen
Beschäftigte 1990 - 2008 nach Zentralen Orten
 
Weitere statistische Informationen finden Sie im Internetangebot des
Amtes für Stadtforschung und Statistik der Stadt Nürnberg unter "Region Nürnberg".
 
zum Seitenanfang
 

Industrieregion Mittelfranken
Allgemeine Daten 2005/2008

Kreisfreie Städte 4
Landkreise 4
Kreisangehörige Gemeinden 86
Fläche [qkm] 2.934,67
Einwohner 2008 1.299.016
Veränderung zu 2007 + 333
Bevölkerungsdichte 2008 [Einw./qkm] 443
Zuzüge 2008 78.059
Wegzüge 2008 75.839
Geburten 2008 10.942
Veränderung zu 2007 - 31
Geburten je 1.000 Einw. 2008 8,4
Geburtensaldo 2008 - 2.037
Veränderung zu 2007 - 753
Schüler Gymnasien/Realschulen 2008 60.269
Kindergartenplätze 2008 51.875
Betriebe verarbeitendes Gewerbe 2008 (ab 50 Beschäftigte) 385
sozialversicherungspfl. Beschäftigte 2008 535.658
Wohnungsbestand 2008 626.578
Wohnungsfertigstellungen 2008 3.187
Veränderung zu 2007 - 706
Wohngebäude Fertigstellungen 2008 1.629
Veränderung zu 2007 - 391
Gebäude mit 1 und 2 Wohnungen 1.483
Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen 146
 
zum Seitenanfang
 

Industrieregion Mittelfranken
Einwohner 1980 - 2008 nach kreisfreien Städte und Landkreisen

Bereich 1980 1990 2000 2005 2008
Erlangen 101.845 102.440 100.778 103.197 104.980
Fürth 99.088 103.362 110.477 113.422 114.071
Nürnberg 484.408 493.692 488.400 499.237 503.638
Schwabach 35.387 35.514 38.213 38.791 38.771
Summe kreisfreie Städte 720.728 735.008 737.868 754.647 761.460
Erlangen-Höchstadt 99.297 114.492 128.939 130.489 131.097
Fürth 91.073 98.621 112.896 114.024 114.496
Nürnberger Land 147.683 157.408 168.024 168.389 167.152
Roth 102.042 110.597 124.187 125.708 124.811
Summe Landkreise  440.095 481.118 534.046 538.610 537.556
Summe Region 1.160.823 1.216.126 1.271.914 1.293.257 1.299.016
 

Entwicklung in %

       

Bereich

80 - 90 90 - 00 00 - 05  05 - 08
Erlangen 0,6 - 1,6 2,4 1,7
Fürth 4,3 6,9 2,7  0,6
Nürnberg 1,9 - 1,1 2,2  0,9
Schwabach  0,4 7,6 1,5  -0,1
Summe kreisfreie Städte 2,0 0,4 2,3  0,9
Erlangen-Höchstadt 15,3 12,6 1,2  0,5
Fürth 8,3 14,5 1,0  0,4
Nürnberger Land 6,6  6,7 0,2  -0,7
Roth 8,4 12,3 1,2  -0,7
Summe Landkreise  9,3 11,0 0,9  -0,2
Summe Region 7 4,8  4,6 1,7  0,4
 
zum Seitenanfang
 

Industrieregion Mittelfranken
Einwohner 1980 - 2008 nach Strukturräumen

Bereich 1980 1990 2000 2005 2008
Stadt- und Umlandbereich 934.675 967.396 992.117 1.009.517 1.016.889
äußere Verdichtungszone 129.397 145.103 167.303 169.813 169.235
Großer Verdichtungsraum 1.064.072 1.112.499 1.159.420 1.179.330 1.186.124
allgemein ländl. Raum 18.526 20.157 20.711 20.579 20.260
ländl. R. im Umfeld des 
großen Verdichtungsraumes
68.472 73.271 81.298 82.857 82.349
ländl. R., dessen Entwicklung
besonders gestärkt werden soll
9.753 10.199 10.485 10.473 10.283
Ländlicher Raum 96.751 103.627 112.494 113.927 112.892
 

Entwicklung in %

       

Bereich

80 - 90 90 - 00 00 - 05  05 - 08
Stadt- und Umlandbereich 3,5 2,6 1,8 0,7
äußere Verdichtungszone 12,1 15,3 1,5 -0,3
Großer Verdichtungsraum 4,6 4,2 1,7 0,6
allgemein ländl. Raum 8,8 2,7 -0,6 -1,6
ländl. R. im Umfeld des 
großen Verdichtungsraumes
7,0 11,0 1,9 -0,6
ländl. R., dessen Entwicklung
besonders gestärkt werden soll
4,6  2,8 -0,1 -1,8
Ländlicher Raum 7,1 8,6 1,3 -0,9
 
zum Seitenanfang
 

Industrieregion Mittelfranken
Einwohner 1980 - 2008 nach Zentralen Orten

Bereich 1980 1990 2000 2005 2008
gemeinsames Oberzentrum N/FÜ/ER 685.341 699.494 699.655 715.856 722.689
mögliches Oberzentrum SC 35.387 35.514 38.213 38.791 38.771
Mittelzentren 71.833 77.552 86.052 86.487 86.124
mögliche Mittelzentren 31.708 36.122 40.879 41.853 42.014
Unterzentren 60.667 67.407 76.298 77.176 76.556
Kleinzentren 49.133 55.313 62.810 63.887 69.793
Siedlungsschwerpunkte 147.490 157.620 169.159 169.055 169.213
nicht zentrale Orte 79.264 87.104 98.848 100.152 93.856

 

Entwicklung in %

       

Bereich

80 - 90 90 - 00 00 - 05 05 - 08
gemeins. Oberzentrum N/FÜ/ER 2,1 0,0 2,3 1,0
mögliches Oberzentrum SC 0,4 7,6 1,5 -0,1
Mittelzentren 8,0 11,0 0,5 -0,4
mögliche Mittelzentren 13,9 13,2 2,4 0,4
Unterzentren 11,1 13,2 1,2 -0,8
Kleinzentren 12,6 13,6 1,7 9,2
Siedlungsschwerpunkte 6,9 7,3 -0,1 0,1
nicht zentrale Orte 9,9 13,5 1,3 -6,3
 

zum Seitenanfang

 

Industrieregion Mittelfranken
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort
1990 - 2008 nach kreisfreien Städten und Landkreisen

Bereich 1990 1995 2000 2005 2008
Erlangen 70.080 69.785 71.591 71.728 79.412
Fürth 44.807 42.017 43.082 40.591 40.185
Nürnberg 278.241 268.810 262.245 252.469 268.000
Schwabach 13.503 13.467 13.300 12.207 13.162
Summe kreisfreie Städte 406.631 394.079 390.218 376.995 400.759
Erlangen-Höchstadt 25.899 28.223 32.650 35.358 39.011
Fürth 18.453 20.579 21.313 19.514 19.986
Nürnberger Land 44.834 46.666 45.067 44.259 45.775
Roth 24.000 27.927 29.432 28.685 30.127
Summe Landkreise  113.186 123.395 128.462 127.816 134.899
Summe Region 7 519.817 517.474 518.680 504.811 535.658
 

Entwicklung in %

       

Bereich

90 - 95 95 - 00 00 - 05  05 - 08
Erlangen - 0,4 2,6 0,2 10,7
Fürth - 6,2 2,5 - 5,8 - 1,7
Nürnberg - 3,4 - 2,4 - 3,7 6,2
Schwabach - 0,3 - 1,2 - 8,2 7,8
Summe kreisfreie Städte - 3,1 - 1,0 - 3,4 6,3
Erlangen-Höchstadt 9.0 15,7 8,3 10,3
Fürth 11,5 3,6 - 8,4 2,4
Nürnberger Land 4,1 - 3,4 - 1,8 3,4
Roth 16,4 5,4 - 2,5 5,0
Summe Landkreise  9,0 4,1 - 0,5 5,5
Summe Region 7 - 0,5 0,2 - 2,7 6,1
 
zum Seitenanfang
 

Industrieregion Mittelfranken
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort
1990 - 2008 nach Strukturräumen

Bereich  1990 1995 2000 2005 2008
Stadt- und Umlandbereich 466.084 458.055 457.011 443.979 470.916
äußere Verdichtungszone 29.895 33.348 35.989 35.412 38.132
Großer Verdichtungsraum 495.979 491.403 493.000 479.391 509.048
allgemein ländl. Raum 4.178 4.216 3.964 4.923 5.189
ländl. R. im Umfeld des 
großen Verdichtungs-
raumes
18.235 20.287 19.909 18.880 19.527
ländl. R., dessen Entwicklung  besonders gestärkt werden soll 1.425 1.568 1.807 1.617 1.894
Ländlicher Raum 23.838 26.071 25.680 25.420 26.610
 

Entwicklung in %

       
Bereich 90 - 95 95 - 00  00 - 05 05 - 08
Stadt- und Umlandbereich - 1,7 - 0,2 -2,9 6,1
äußere Verdichtungszone 11,6 7,9 -1,6 7,7
Großer Verdichtungsraum - 0,9 0,3 -2,8 6,2
allgemein ländl. Raum 0,9 - 6,0 24,2 5,4
ländl. R. im Umfeld des 
großen Verdichtungsraumes
11,3 - 1,9 -5,2 3,4
ländl. R., dessen Entwicklung
besonders gestärkt werden soll
10,0 15,2 -10,5 17,1
Ländlicher Raum 9,4 - 1,5 -1,0 4,7
 
zum Seitenanfang
 

Industrieregion Mittelfranken
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort
1990 - 2008 nach Zentralen Orten

Bereich 1990 1995 2000 2005 2008
gemeins. Oberzentrum N/FÜ/ER 393.128 380.612 376.918 364.788 387.597
mögliches Oberzentrum SC 13.503 13.467 13.300 12.207 13.162
Mittelzentren 33.051 33.518 36.369 37.612 40.349
mögliche Mittelzentren 11.118 11.424 11.464 11.776 12.572
Unterzentren 12.778 14.741 15.741 15.203 15.628
Kleinzentren 8.103 9.572 10.873 10.081 11.705
Siedlungsschwerpunkte 34.802 39.267 38.958 36.924 37.502
nicht zentrale Orte 13.334 14.873 15.057 16.220 17.143

 

Entwicklung in %

       

Bereich

90 - 95 95 - 00 00 - 05  05 - 08
gemeins. Oberzentrum N/FÜ/ER - 3,2 - 1,0 -3,2 6,3
mögliches Oberzentrum SC - 0,3 - 1,2 -8,2 7,8
Mittelzentren 1,4 8,5 3,4 7,3
mögliche Mittelzentren 2,8 0,4 2,7 6,8
Unterzentren 15,4 6,8 -3,4 2,8
Kleinzentren 18,1 13,6 -7,3 16,1
Siedlungsschwerpunkte 12,8 - 0,8 -5,2 1,6
nicht zentrale Orte 11,5 1,2 7,7 5,7
 
zum Seitenanfang
 
    copyright Planungsverband Industrieregion Mittelfranken